Uzavírka komunikací v obci od 5. 4. - 5. 8. 2023
více
Územní plán obce
Územní plán obce Újezd
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
00-ujezd-up-cistopis-vydani-oop-1-2016.pdf | 1606.4 Kb | |
01-up-ujezdu-cistopis-03-2016.pdf | 1990.9 Kb | |
02-1-zcu-ujezd.pdf | 490.6 Kb | |
03-2-hlv-ujezd.pdf | 1916.2 Kb | |
04-3-ti-ujezd.pdf | 760.3 Kb | |
05-4-vps-ujezd.pdf | 551 Kb | |
06-oduvodneni-up-ujezdu-cistopis-03-2016.pdf | 3192.1 Kb | |
07-od1-koord-ujezd.pdf | 2245 Kb | |
08-od2-sirsi-ujezd665734580.pdf | 4559.3 Kb | |
09-od3-zabory-ujezd.pdf | 779.7 Kb |
Platný od:
7.4.2016
Aktualizováno:
3.5.2016