Obec Újezd
Újezd 34
267 61 Újezd
IČ: 00233951
DIČ: CZ00233951
| vítr | severovýchodní, 2.7 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| ráno | zataženo 13 °C | |
| odpoledne | zataženo 13 °C | |
| večer | zataženo 14 °C | |
| noc | zataženo 11 °C |
| vítr | západní, 4.07 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.98 mm |
| vítr | severní, 4.06 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.49 mm |
| vítr | severozápadní, 2.3 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 0.74 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Anastázie
Záchranný kruh