Obec Újezd
Újezd 34
267 61 Újezd
IČ: 00233951
DIČ: CZ00233951
vítr | jihovýchodní, JV, 3.32 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 3.07 mm |
odpoledne | jasno 20 °C |
vítr | severní, S, 2.82 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 4.59 mm |
vítr | východní, V, 2.37 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 4.74 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |